電子萬能試驗機整機0.5級精度
電子萬能試驗機整機0.5級精度(可帶檢定證書),超長質保,全國范圍內(nèi)質保5年。
?
?
產(chǎn)品型號:WDJ-20/50/100/500/1000
產(chǎn)品量程:20KN-1000KN
產(chǎn)品品牌:
瀏覽次數(shù): 次
咨詢熱線: 15966635857
聯(lián)系 Q Q: 493599388
型 號 | PWS-20 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-250 | PWS-500 | PWS-1000 | |||||||||
最大試驗力 | 20KN | 50KN | 100KN | 250KN | 500KN | 1000KN | |||||||||
測量準確度 | 試驗力 | 精度范圍2%-100%FS.,精度優(yōu)于±1% | |||||||||||||
位 移 | 精度優(yōu)于±05%FS. | ||||||||||||||
頻率范圍 | 0.1-30Hz | ||||||||||||||
作動器活塞直徑 | φ63mm | φ105mm | φ105mm | φ180mm | φ250mm | φ300mm | |||||||||
振幅 | ±75mm | ||||||||||||||
結構形式 | 雙柱、作動器下置 | 四柱、作動器上置 | |||||||||||||
立柱距離 | 500mm | 600mm | 715mm | 840×500mm | 930×590mm | ||||||||||
試驗空間 | 650mm | 750mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | ||||||||||
試樣夾持方式 | 液壓強迫夾持試樣(Pmax—21Mpa) |
配置獨立夾緊油源 液壓強迫夾持試樣 |
|||||||||||||
試驗空間調整方式 | 液壓夾緊、升降移動橫梁 | ||||||||||||||
附具 | 拉深附具、壓縮附具或彎曲附具 |